リニューアルしました、新ホームページhttp://nagaha.net/へどうぞ。
長岡歯車製作所
HOME製品・サービス製造工程歯車の種類特徴非円形歯車会社概要歯車資料館
製品・サービス
製品・サービストップ
各種高精度歯車
  (設計・製作)
■特殊形状歯車
非円径歯車 NC-Gears
 ・楕円歯車
 ・楕円系二葉歯車
 ・クランク機構用等
  速早戻り歯車

円錐歯車 NK-Gears
 ・円錐歯車詳細
球形歯車 NS-Gears
■その他
その他サービス















円錐歯車 NK-Gears

長岡歯車ではNK-Gearsをより手軽にご利用いただくために、

円錐歯車(円錐角45°) 17種類

円錐歯車(円錐角 3°) 18種類

をSTOCK NK-Gearsとしてご用意しております。
 円錐歯車はインボリュート歯車を有する特殊形状歯車です。交差軸、平行軸に用いることができ平歯車ともかみ合わすことができます。いずれか一方の軸方向位置を動かすことにより簡単にバックラッシ調整ができます。
 なおご注文に際しましては、形式(例えばNK-1550)と数量をお知らせ下さい。(NK-Gears詳細)


円錐歯車
材質 S45C
硬度 HB220〜250

※ 製品改良のため規格仕様の一部を予告なしに変更することがあります。ご注文の際に
  ご確認下さい。

※ 規格品以外の製作もいたします。

■STOCK NK-Gears 円錐角45°

型式 モジュール 歯数 D0 H Dk d A B C E
NK-1530 1.5 30 45 15 51.82 15 7.4 6.3 17.7 34
NK-1535 35 52.5 18 59.32 15 10.4 6.3 20.7 42
NK-1540 40 60 20 66.82 20 12.4 6.3 22.7 48
NK-1545 45 67.5 21 74.32 20 13.4 6.3 23.7 56
NK-1550 50 75 22 81.82 25 14.4 6.3 24.7 64
NK-1560 60 90 22 96.82 25 14.4 6.3 24.7 80
NK-2030 2 30 60 19 69.09 20 8.9 8.4 22.6 46
NK-2035 35 70 20 79.09 20 9.9 8.4 23.6 55
NK-2040 40 80 21 89.09 25 10.9 8.4 24.6 65
NK-2045 45 90 21 99.09 25 10.9 8.4 24.6 75
NK-2050 50 100 22 109.09 25 11.9 8.4 25.6 85
NK-2060 60 120 22 129.09 25 11.9 8.4 25.6 105
NK-2530 2.5 30 75 23 86.36 25 10.9 10 27.6 56
NK-2535 35 87.5 24 98.86 25 11.9 10 28.6 68
NK-2540 40 100 25 111.36 25 12.9 10 29.6 82
NK-2545 45 112.5 25 123.86 25 12.9 10 29.6 94
NK-2550 50 125 25 136.36 25 12.9 10 29.6 105


■STOCK NK-Gears KBシリーズ 円錐角3°

型式 モジュール 歯数 D0 H Dk d A B C E
KB32025 2 25 50 20 55.26 12 8 22 30 40
KB32030 30 60 20 65.26 12 8 22 30 50
KB32035 35 70 20 75.26 12 8 22 30 52
KB32040 40 80 20 85.26 15 8 22 30 55
KB32045 45 90 20 95.26 15 8 22 30 55
KB32050 50 100 20 105.26 15 8 22 30 55
KB33025 3 25 75 30 82.79 20 13 32 45 60
KB33030 30 90 30 97.79 20 13 32 45 75
KB33035 35 105 30 112.79 20 13 32 45 80
KB33040 40 120 30 127.79 25 13 32 45 80
KB33045 45 135 30 142.79 25 13 32 45 80
KB33050 50 150 30 157.79 25 13 32 45 80
KB34025 4 25 100 36 110.32 20 14 42 56 84
KB34030 30 120 36 130.32 20 14 42 56 100
KB34035 35 140 36 150.32 22 14 42 56 100
KB34040 40 160 36 170.32 25 14 42 56 100
KB34045 45 180 36 190.32 25 14 42 56 100
KB34050 50 200 36 210.32 30 14 42 56 100

Copyright (C) 2006 NAGAOKA GEAR WORKS Co., Ltd. All Rights Reserved